
浙江阿斯塔阀门科技有限公司
产品详情
简单介绍:
气动对夹式蝶阀1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。 3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。 4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
详情介绍:
气动对夹式蝶阀尺寸:
公称通径 | 参数(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | H | Z | φd | |
50 | 43 | 100 | 125 | 88 | 290 | 4 | 19 |
65 | 46 | 120 | 145 | 103 | 302 | 4 | 19 |
80 | 46 | 135 | 160 | 120 | 322 | 8 | 19 |
100 | 52 | 155 | 180 | 140 | 340 | 8 | 19 |
125 | 56 | 185 | 210 | 169 | 371 | 8 | 19 |
150 | 56 | 210 | 2540 | 190 | 415 | 8 | 23 |
200 | 62 | 268 | 295 | 240 | 415 | 8 | 23 |
250 | 68 | 320 | 350 | 298 | 496 | 12 | 23 |
300 | 78 | 38 | 400 | 346 | 665 | 12 | 23 |
350 | 78 | 428 | 460 | 406 | 687 | 16 | 23 |
400 | 102 | 482 | 515 | 460 | 720 | 16 | 28 |
450 | 114 | 532 | 565 | 460 | 905 | 20 | 28 |
500 | 127 | 588 | 620 | 514 | 936 | 20 | 28 |
600 | 154 | 685 | 725 | 562 | 965 | 20 | 31 |
700 | 165 | 800 | 840 | 664 | 1075 | 24 | 31 |
800 | 190 | 1012 | 950 | 764 | 1102 | 24 | 34 |
900 | 203 | | 1050 | 605 | 1212 | 28 | 34 |
1000 | 216 | | 1160 | | | 28 | 37 |
1200 | 254 | | 1380 | | | 32 | 40 |
相关信息