
浙江阿斯塔阀门科技有限公司
产品详情
简单介绍:
Q647型气动固定式球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、**性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。
详情介绍:
气动固定式球阀主要性能规范: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气动固定式球阀外型尺寸: |
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 执行器型号 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GT52/GT63K |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | GT63/GT63K | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | GT63/GT83K | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | GT83/GT83K | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GT110K |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | GT83/GT110K | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | GT110/GT127K | |
85 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | GT127/GT127K | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | GT127/GT160K | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | GT160/GT190K | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | GT190/GT210K | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | GT254/BAW20S | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | BAW17/BAW28S | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | BAW20/BAW28S |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | BAW20/BAW28S | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | BAW28/BAW35S | |
450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | BAW28/BAW35S | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | BAW28/BAW35S |
相关信息