
浙江阿斯塔阀门科技有限公司
产品详情
简单介绍:
热动力式疏水阀主要特点:结构独特、价格低、动作可靠。漏气率<3%,不受压力波动的影响,压力范围大。由于密封面不锈钢,使用寿命高于国内同类产品。 <="" div="">
3%,不受压力波动的影响,压力范围大。由于密封面不锈钢,使用寿命高于国内同类产品。>
详情介绍:
1.热动力式疏水阀主要零件材料
主要零件Main Part | 阀体Body | 阀盖Donnet | 阀片Picture | 阀帽 |
材料 Material | 铸钢 | 铸钢 | 不锈钢Stainless Steel | 不锈钢 |
2.热动力式疏水阀主要外型及连接尺寸
产品型号 | DN | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
螺纹连接 | 承插焊连接 | 法兰连接 | ||||||||||||||||||||||||||||
L | H | L | H | d1 | t | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | |||||||||||||||||
| 15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||||||||||||
20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
32 | 120 | 138 | 120 | 138 | 42 | 12 | 230 | 138 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
40 | 120 | 148 | 120 | 148 | 52 | 12 | 230 | 148 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
50 | 140 | 163 | 140 | 163 | 62 | 12 | 230 | 163 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
65 | / | / | / | / | / | / | 250 | 185 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×φ18 | ||||||||||||||||
80 | / | / | / | / | / | / | 280 | 285 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||
100 | / | / | / | / | / | / | 310 | 315 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×φ18 | ||||||||||||||||
CS19H-16Z CS49H-16Z | 15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 95 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |||||||||||||||
20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
3.热动力式疏水阀排水量(Kg/h):
产品型号 | DN | 工作压差(Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C | 15,20,25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
32,40,50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | ||
CS19H-25 | 15,20,25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | <> | |
相关信息