
浙江阿斯塔阀门科技有限公司
产品详情
简单介绍:
气动法兰闸阀产品型号: Z641H;连接形式: 法兰;压力范围: 1.6Mpa~6.4Mpa Mpa
详情介绍:
气动法兰闸阀主要性能规范 Capability Criterion
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力ps(MPa) | 适用介质 | 工作温度℃ | |
壳体 | 密封 | ||||
Z641H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 水、蒸汽、油品 | ≤350 |
Z641H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
Z641Y-16C | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 水、蒸汽、油品、液态烃、气态轻、干燥气等 | |
Z641Y-25C | 2.5 | 3.8 | 2.5 |
气动法兰闸阀主要零件材料Materials Of main Parts
零件名称 | 阀体、盖闸板 | 密封面 | 阀杆 | 缸体 | 填料 | 密封圈 | 阀杆螺母 |
材 料 | 碳素铸钢 | 铬不锈钢(H型) | 不锈钢 | 无缝钢管 | 油浸石棉盘根、石墨石棉盘根 | 丁腈橡胶 | 青铜 |
硬质合金(Y型) |
气动法兰闸阀主要外型尺寸 Main outer Size
Z641H-16C、Z641Y-16C | ||||||||||
公称通径DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | H1 | D0 | kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 650 | 720 | 320 | 68 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 810 | 910 | 320 | 94 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 895 | 1015 | 400 | 128 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1110 | 1270 | 400 | 186 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1355 | 1575 | 400 | 315 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1610 | 1880 | 400 | 398 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1885 | 2205 | 400 | 575 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 2175 | 2525 | 400 | 820 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 2475 | 2895 | 500 | 1120 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 3155 | - | 640 | 1755 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 3420 | - | 640 | 2130 |
气动法兰闸阀主要外型尺寸 Main outer Size
Z641H-25C、Z641Y-25C | ||||||||||
公称通径DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | H1 | D0 | kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 650 | 720 | 320 | 68 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 810 | 910 | 320 | 94 |
100 | 300 | 215 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 895 | 1015 | 400 | 128 |
150 | 350 | 280 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 1110 | 1270 | 400 | 186 |
200 | 400 | 335 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1355 | 1575 | 400 | 315 |
250 | 450 | 405 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1610 | 1880 | 400 | 398 |
300 | 500 | 460 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1885 | 2205 | 400 | 575 |
350 | 550 | 520 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 2175 | 2525 | 400 | 820 |
400 | 600 | 580 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 2475 | 2895 | 500 | 1120 |
450 | 650 | 640 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | 3155 | - | 640 | 1755 |
500 | 700 | 705 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 3420 | - | 640 | 2130 |
相关信息