
浙江阿斯塔阀门科技有限公司
产品详情
简单介绍:
ZAJD型精小型电动调节蝶阀有开关型和智能型二种,蝶阀与DTR执行机构配套,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转,具有功能强、体积小、轻便宜人,性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。
ZAJD型精小型电动调节蝶阀目前广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
详情介绍:
ZAJD型精小型电动调节蝶阀概述:
ZAJD型电动调节阀有开关型和智能型二种,蝶阀与DTR执行机构配套,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转,具有功能强、体积小、轻便宜人,性能可靠、配套简单、流通能力大,特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前该阀门广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
ZAJD型精小型电动调节蝶阀性能参数:
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
流量系数(Kv) | 110 | 180 | 232 8 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 503 |
动作范围 | 0-90o | ||||||||||
允许压差△P | 小于公称压力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | ||||||||||
环境温度oC | -20~60oC | ||||||||||
基本误差 | ±2.5% | ||||||||||
回差 | ±2.5% | ||||||||||
死区 | 1% | ||||||||||
可调范围 | 250:1 350:1 | ||||||||||
配用执行机构 | DTR—05 10PSQ101381RSA-05 | DTR— 20PSQ201381RSC-30 | DTR-40PSQ501381RSC-50 | DTR-60PSQ701 |
ZAJD型精小型电动调节蝶阀型号编制说明:
Z | A | J | D | 9 | 71 | F | 16 | P | G |
自控阀门 | 执行机构类型: | 位移 特征: | 阀门代号: | 传动形式: | 连接形式: | 密封面材料: | 公称 压力: | 阀体 材质: | 温度类型: |
D:表示PS系列 | J:表示角行程 | Q:表示球阀 | 9:表示电动 | 41:表示法兰 | F:表示四氟乙烯 | 16:表示1.6MPa | C:表示碳钢 | G:表示中温型 | |
R:表示3810系列 | S:表示直行程 | D:表示碟阀 | 6:表示气动 | 11:表示丝扣 | H:表示金属硬密封 | 25:表示2.5MPa | P:表示不锈钢 | 常温省略 | |
A:DTR系列 | V:表示V形球阀 | 71:表示对夹式 | 40:表示4.0MPa | R:表示316 | |||||
64:表示6.4MPa | F46:表示阀体衬四氟 |
相关信息